Radiology Phone Directory
|
GMH |
CIS |
Belmont Office |
Mt. Holly (ER) |
CRMC Belmont (Hospital) |
| ER X-Ray | 2968 & 3614 | | | | |
| Routines | 8062 & 8036 | 7750 | 704-671-1294 | 980-834-2297 | 980-394-2958 |
| CT | 2202 & 2582 | 7745 | 704-671-1302 | 980-834-2298 | 980-394-2966 |
| MRI | 3878 & 3879 | 7729 | 704-671-1307 | 980-834-2266 | 980-394-2957 |
| Specials | 2976 & 8037 | 7747 | | | |
| Nuc Med / PET | 2906, 8627, 8624 | 7742 | | | 980-394-2942 |
| Mamms | 8107 | 7766 | 704-671-1292 | | |
| US | 3676 | 7765 | 704-671-1298 | 980-834-2296 | 980-394-2965 |
| Front Desk | 2942 | 7751, 7752 | 704-671-1283 & 829-7779 | 980-834-3351 | |
| Radiologists Offices |
| General | 2950 | 7738 | 704-671-1299 | | |
| Neuro | 3911 | 7739 | | | |
| Vascular | 4734 & 2975 | | | | |
| Mamms | | 7775 & 7740 | | | |
| Rad's Secretary | 2964 | | | | |
| Radiology Fax Numbers |
| Front Desk | 704-834-2507 | 704-671-7731 | 704-829-7767 | 980-834-2221 | |
| Rad's Office | 704-834-2545 | | | | |
| ER Dept | Zone A/B — 8240 | Zone C — 2026 | Zone D — 2828 | Charge RN — 2790 | |
CRMC Main Hospital — Phone Directory
| Nursing Unit |
Room # |
Phone |
Fax |
| PACU | | 2248 / 3975 | 3432 |
| NICU | | 3390 | 3249 or 3299? |
| CVRU | 1–5 | 2562 | 3836 |
| SICU | 1–6 | 4904 | 4998 |
| HMI Neuro | 3127–3140 & 3155–3168 | 3120 | 3169 |
| HMI Ortho | 3001–3024 | 3000 | 3051 |
| Peds (3 North) | 1500 | 3100 | 3573 |
| 3 South | 3201–3268 | 3200 | 3032 |
| CVSU HFTU 4100 | 4151–4168 | 4125 | 2593 |
| CCU | 1–8 | 4930 | 3425 |
| ICU | 1–8 | 4950 | 3426 |
| PICU | 4226–4268 | 4200 | 3428 |
| PICS | 4201–4209 | 4210 | 4213 |
| PCCU | 5101–5168 | 5100 | 3424 |
| 5 South | | 5200 | 3160 |
| 6 North | | 6100 | 3421 |
| 6 South | | 6200 | 3033 |
| CRMC Belmont Hospital — Phone Directory |
| Department |
Phone Number |
| Main Hospital Number | 980-394-2000 |
| Security | 704-834-2801 |
| Supply Distribution | 980-394-2001 |
| Pharmacy | 980-394-2034 |
| Environmental Services | 980-394-2054 |
| Sterile Processing | 980-394-2062 |
| BioMed | 980-394-2089 |
| Guest Services | 980-394-2100 |
| Registration | 980-394-2102 |
| Food & Nutrition | 980-394-2114 |
| Laboratory | 980-394-2124 |
| Shift Managers | 980-394-6000 |
| Administration | 980-394-2186 |
| Imaging | 980-394-2941 |
| MRI | 980-394-2957 |
| US | 980-394-2965 |
| Emergency Department | 980-394-2266 |
| ED Triage | 980-394-2220 |
| Observation Unit | 980-394-2270 |
| Pre-Post Unit | 980-394-2300 |
| OR Core | 980-394-2330 |
| PACU | 980-394-2323 |
| Women's Center | 980-394-2600 |
| 3 Central | 980-394-3500 |
| Patient Representative | 704-834-2694 |